Tungsten Electrodes, C

Tungsten profile C electrodes can be used for recording or stimulation. Profile C metal electrodes look like the image below. A comparison of the tungsten profile C electrodes is at the bottom of the page.
Tungsten Profile C Comparison Chart, 76 mm long, 0.145 mm shaft
Item | Length | Insulation Thickness | Shaft Diameter | Nominal Impedance ±20% | Tip Diameter | Typical Use |
---|---|---|---|---|---|---|
TM31C05KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Recording from small tightly packed cells |
TM31C20KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2..0 MΩ | 1µ | Recording from small tightly packed cells |
TM31C40KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Recording from small tightly packed cells |
TM31C40KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Recording from small tightly packed cells |
TM33C05KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Single unit and stim / chronic use |
TM33C10KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Single unit and stim / chronic use |
TM33C20KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Single unit and stim / chronic use |
TM33C20KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Single unit and stim / chronic use |
TM33C40KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Single unit and stim / chronic use |
TM33C40KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Single unit and stim / chronic use |
Tungsten Profile C Comparison Chart, 76 mm long, 0.216 mm shaft
Item | Length | Insulation Thickness | Shaft Diameter | Nominal Impedance ±20% | Tip Diameter | Typical Use |
---|---|---|---|---|---|---|
TM31A10KTB | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
TM31A10KTH | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
TM31A20KT | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
TM31A50KT | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
TM31A50KTH | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
TM33A10KT | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
TM33A10KTH | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
TM33A20KT | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
Tungsten Profile C Comparison Chart, 76 mm long, 0.356 mm shaft
Item | Length | Insulation Thickness | Shaft Diameter | Nominal Impedance ±20% | Tip Diameter | Typical Use |
---|---|---|---|---|---|---|
TM33B01KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B01KTB | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B01KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B05KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B10KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B10KTB | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B10KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B20KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
TM33B20KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
Tungsten Profile C Comparison Chart, 127 mm long
Item | Length | Insulation Thickness | Shaft Diameter | Nominal Impedance ±20% | Tip Diameter | Typical Use |
---|---|---|---|---|---|---|
TM53B05KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Deep penetrations |
TM53A15KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.5 MΩ | 2µ | Deep penetrations for single and multi unit recording and stimulation |
TM53A05KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 0.5 MΩ | 2µ | Deep penetrations for single and multi unit recording and stimulation |
TM53A20KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 2µ | Deep penetrations for single and multi unit recording and stimulation |
TM53B20KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Deep penetrations |
TM53A10KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 2µ | Deep penetrations for single and multi unit recording and stimulation |
TM53B10KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Deep penetrations |
TM53A10KTH | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 2µ | Deep penetrations for single and multi unit recording and stimulation. Heat treated. |