| AMPLIFIER APPLICATION GUIDE | |||||||||||
| Amplifier | AC/DC | Differential | Headstage | Intracellular/Extracellular | EMG EKG | Stimulation | Isolated | Multi-channel | Portable | Connectors | Notes |
| Electro 705 | DC | O | Intracellular | O | 2 mm pin | ||||||
| Duo773 | DC | O | O | Intracellular | O | 2 mm pin | |||||
| DVC1000 | DC | O | Ussing 2 mm | Voltage Clamp | |||||||
| EVC4000 | DC | O | Ussing 2 mm | Voltage Clamp | |||||||
| ISODAM8A | DC | O | Opt | Extracellular | O | O | O | Mini Banana or 8-pin DIN | |||
| ISO80 | AC/DC | O | O | Extracellular | O | O | O | O | Mini Banana | Impedance | |
| DAM50 | AC/DC | O | Extracellular | O | O | RJ-11 | |||||
| DAM80 | AC | O | O | Extracellular | O | O | O | Mini Banana | |||
| BRIDGE8 | DC | O | O | 8-pin DIN WPI Transducers | Transducer amp | ||||||
| TBM4M | DC | O | O | 8-pin DIN WPI Transducers | Transducer amp | ||||||
| BP1 | DC | O | 8-pin DIN WPI Transducers | Transducer amp | |||||||
