Quote Cart

Your Cart is currently empty.

Products Menu

like us on facebook New stuff, articles, promos

Tech Support and Returns

PDFPrint

Specialty Wire

Our selection of precious metal and specialty wire will assist you in building electrodes and other research tools. WPI's wire is available in a variety of metals (silver, gold, carbon, platinum, stainless steel, titanium, and tungsten) and diameters (some as small as 1.02mm).
clickhere.pngComparing Precious Metals and Specialty Wires

Part # Metal Coating
AWG* Diameter
Precut Length
AGT0510 Silver Teflon 36 0.005 in. (0.125 mm)1 10 ft (3 m)
AGT0525 Silver Teflon 36 0.005 in. (0.125 mm)1 25 ft (7.6 m)
AGT05100 Silver Teflon 36 0.005 in. (0.125 mm)1 100 ft (30 m)
AGT1010 Silver Teflon 30 0.010 in. (0.25 mm)1 10 ft (3 m)
AGT1025 Silver Teflon 30 0.010 in. (0.25 mm)1 25 ft (7.6 m)
AGT10100 Silver Teflon 30 0.010 in. (0.25 mm)1 100 ft (30 m)
AGT1510 Silver Teflon 26-27 0.015 in. (0.38 mm)1 10 ft (3 m)
AGT1530 Silver Teflon 26-27 0.015 in. (0.38 mm)1 30 ft (9.1 m)
AGW0510 Silver 36 0.005 in. (0.125 mm) 10 ft (3 m)
AGW0530 Silver 36 0.005 in. (0.125 mm) 30 ft (9.1 m)
AGW1010 Silver 30 0.010 in. (0.25 mm) 10 ft (3 m)
AGW1030 Silver 30 0.010 in. (0.25 mm) 30 ft (9.1 m)
AGW1510 Silver 26-27 0.015 in. (0.38 mm) 10 ft (3 m)
AGW1530 Silver 26-27 0.015 in. (0.38 mm) 30 ft (9.1 m)
AGW2010 Silver 24 0.020 in. (0.5 mm) 10 ft (3 m)
AGW2030 Silver 24 0.020 in. (0.5 mm) 30 ft (9.1 m)
AGW4010 Silver 18 0.040 in. (1.0 mm) 10 ft (3 m)
AUW0170 Gold 50 0.001 in. (0.025 mm) 70 ft (21 m)
AUW201 Gold 24 0.020 in. (0.5 mm) 1 ft (30 cm)
C3005 Carbon 49 0.0012 in. (30 µm) 5 ft (1.5 m)
CPVC4050Y Carbon (46Ω/ft) PVC (yellow) 18 0.040 in. (1.0 mm) 50 ft (15.2 m)
CPVC4050G Carbon (46Ω/ft) PVC (green) 18 0.040 in. (1.0 mm) 50 ft (15.2 m)
CPVC4050R Carbon (46Ω/ft) PVC (red) 18 0.040 in. (1.0 mm) 50 ft (15.2 m)
CPVC4050W Carbon (46Ω/ft) PVC (white) 18 0.040 in. (1.0 mm) 50 ft (15.2 m)
CU7T44G Copper Alloy Nylon/Polyurethane 30 0.010 in. (0.20 mm) 16.5 ft (5 m)
IN1003 Indium 30 0.01 in. (0.25 mm) 3 ft (91 cm)
PT1002 Platinum / Iridium 30 0.010 in. (0.25 mm) 2 ft (51 cm)
PT0402 Platinum / Iridium 38 0.004 in. (0.102 mm) 2 ft (51 cm)
PT0203 Platinum / Iridium 44 0.002 in. (0.051 mm) 3 ft (91 cm)
PT0110 Platinum / Iridium 50 0.001 in. (0.025 mm) 10 ft (3 m)
PTP101 Platinum 30 0.010 in. (0.25 mm) 1 ft (30 cm)
PTP201 Platinum 24 0.020 in. (0.5 mm) 1 ft (30 cm)
PTP401 Platinum 18 0.039 in. (1.0 mm) 1 ft (30 cm)
PTP406 Platinum 18 0.039 in. (1.0 mm) 0.5 ft (15.2 cm)
PTT0502 Platinum / Iridium Teflon 36 0.005 in. (0.125 mm)1 2 ft (51 cm)
PTT0402 Platinum / Iridium Teflon 38 0.004 in. (0.102 mm)1 2 ft (51 cm)
PTT0203 Platinum / Iridium Teflon 44 0.002 in. (0.051 mm)1 3 ft (91 cm)
PTT0110 Platinum / Iridium Teflon 50 0.001 in. (0.025 mm)1 10 ft (3 m)
SS31605 Stainless Steel 36 0.005 in. (0.125 mm) 50 ft (15.2 m)
SS31614 Stainless Steel 27 0.014 in. (0.36 mm) 30 ft (9.1 m)
SST30407-25 Stainless Steel Teflon 33 0.007 in. (0.18 mm)3 25 ft (7.6 m)
SST30407-50 Stainless Steel Teflon 33 0.007 in. (0.18 mm)3 50 ft (15.2 m)
TCJ3050 Thermocouple
(Iron + Constantan)
Glass braid 30   50 ft (15.2 m)
TCK3050 Thermocouple
(Chromel + Alumel)
Glass braid 30   50 ft (15.2 m)
TI2051 Titanium 24 0.020 in. (0.5 mm) 24 ft (7.3 m)2
TI4024 Titanium 38 0.040 in. (1.0 mm) 24 ft (7.3 m)2
TGW0325 Tungsten 40 0.003 in. (0.075 mm) 25 ft (7.6 m)
TGW0515 Tungsten 36 0.005 in. (0.125 mm) 15 ft (4.6 m)
TGW1510 Tungsten 26-27 0.015 in. (0.38 mm) 10 ft (3 m)
MAX3820 Tinned Cu Alloy Coaxial   0.0173 in. (0.44 mm) 20 ft (6 m)4
MAX4020 Tinned Cu Alloy Twin Coaxial   0.0158x0.024 in. (0.4x0.61mm) 20 ft (6 m)5

 



Order by:     Display #  

Results 51 - 52 of 52

Stainless Steel
Order # SST30407-50

Stainless Steel
  • 33 AWG
  • 0.007 in. (0.18 mm) Diameter
  • 50 ft (15.2 m) long
[Product Details...]



Platinum
Order # PTP401

Platinum
  • 18 AWG
  • 0.039 in. (1.0 mm) Diameter
  • 1 ft (30 cm) long
[Product Details...]







Display #  
Results 51 - 52 of 52

Recently Viewed Products

Last Updated: Friday, 25 May 2012 04:27


TOLL FREE: 866.606.1974